





| 통신사 구분 | LG유플러스 | LG헬로비전 | KCT | 세종텔레콤 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 착신명의 | 본인명의 / 가족명의, 직원명의, 협력사명의(증빙서류 필요) / 그 외 증빙불가 타인번호 착신 불가합니다. | |||||||
| 착신번호 | 1회선 필요 (1회선만 착신 가능) | 2회선 필요 이동전화는 1회선 | 2회선 필요 (1회선만 착신 가능) | 2회선 필요 (2회선 이상 착신 필수) | ||||
| 추가 착신 회선료 (vat별도) | 10,000원 | |||||||
| 등급별 회선수 | 0등급 | 500회선 | 0등급 | 400회선 | 0등급 | 500회선 | 0등급 | 200회선 |
| 1등급 | 30회선 | 1등급 | 40회선 | 1등급 | 50회선 | 1등급 | 50회선 | |
| 2등급 | 15회선 | 2등급 | 20회선 | 2등급 | 20회선 | 2등급 | 35회선 | |
| 3등급 | 10회선 | 3등급 | 15회선 | 3등급 | 10회선 | 3등급 | 10회선 | |
| 4등급 | 5회선 | 4등급 | 8회선 | 4등급 | 5회선 | 4등급 | 2회선 | |
| 5/6등급 | 2회선 | 5등급 | 2회선 | 5등급 | 2회선 | - | ||
| 국번호 | 1544, 1644, 1661 1800, 1522, 1833 | 1855 | 1811(0~2999), 1533 1877(5000~9999) | 1688, 1666, 1668 | ||||
| 등급별 요금 (vat별도) | 0등급 | 500만원 | 0등급 | 400만원 | 0등급 | 500만원 | 0등급 | 200만원 |
| 1등급 | 30만원 | 1등급 | 40만원 | 1등급 | 50만원 | 1등급 | 50만원 | |
| 2등급 | 15만원 | 2등급 | 20만원 | 2등급 | 20만원 | 2등급 | 35만원 | |
| 3등급 | 10만원 | 3등급 | 15만원 | 3등급 | 10만원 | 3등급 | 10만원 | |
| 4등급 | 5만원 | 4등급 | 8만원 | 4등급 | 5만원 | 4등급 | 2만원 | |
| 5/6등급 | 2만원 | 5등급 | 2만원 | 5등급 | 2만원 | - | ||
| 약정 할인 | 1년(10%), 2년(20%), 3년(30%), 4년(40%) | 1년(10%), 2년(20%), 3년(30%) | 1년(10%), 2년(20%), 3년(30%) | 1년(10%), 2년(30%), 3년(40%), 4년(50%) | ||||
| 이동전화 착신 | 발신자도 이동전화일 경우 제외하곤 10초당 13원 요금이 부과됩니다. | |||||||


